石蜡
            产品外观为白色块状、粒状,有较好的渗透性,附着性及韧性,且防潮、绝缘性好。广泛应用于蜡笔,蜡烛,蜡纸,PVC制品,热熔胶,板材,抛光上光。
            
            全精炼石蜡
            
            
                
                
                    
	
		
		
	
	
		
			| 项目 | 
			48号 | 
			52号 | 
			54号 | 
			56号 | 
			58号 | 
			60号 | 
			62号 | 
			64号 | 
			66号 | 
			68号 | 
			70号 | 
			检测方法 | 
		
		
			| 熔点,℃ | 
			48-50 | 
			52-54 | 
			54-56 | 
			56-58 | 
			58-60 | 
			60-62 | 
			62-64 | 
			64-66 | 
			66-68 | 
			68-70 | 
			70-72 | 
			GB/T2539 | 
		
		
			| 含油量,% | 
			Max.0.8 | 
			GB/T3554 | 
		
		
			| 针入度,@25℃,1/10mm | 
			Max.35 | 
			Max.19 | 
			Max.17 | 
			GB/T4985 | 
		
		
			| 色号 | 
			Min.27 | 
			Min.25 | 
			GB/T3555 | 
		
		
			| 光安定性 | 
			Max.4 | 
			Max.5 | 
			SH/T0404 | 
		
		
			| 运动粘度,@100℃,mm²/s | 
			Max.10 | 
			GB/T265 | 
		
		
			| 嗅味 | 
			Max.1 | 
			SH/T0414 | 
		
	
                 
             
            
            半精炼石蜡
            
            
                
                
                    
	
		
		
	
	
		
			| 项目 | 
			52号 | 
			54号 | 
			56号 | 
			58号 | 
			60号 | 
			62号 | 
			64号 | 
			66号 | 
			70号 | 
			检测方法 | 
		
		
			| 熔点,℃ | 
			52-54 | 
			54-56 | 
			56-58 | 
			58-60 | 
			60-62 | 
			62-64 | 
			64-66 | 
			66-68 | 
			70-72 | 
			GB/T2539 | 
		
		
			| 含油量,% | 
			Max.2.0 | 
			GB/T3554 | 
		
		
			| 针入度,@25℃,1/10mm | 
			Max.23 | 
			GB/T4985 | 
		
		
			| 色号 | 
			Min.20 | 
			GB/T3555 | 
		
		
			| 光安定性 | 
			Max.6 | 
			Max.7 | 
			Max.8 | 
			SH/T0404 | 
		
		
			| 运动粘度,@100℃,mm²/s | 
			Max.10 | 
			GB/T265 | 
		
		
			| 嗅味 | 
			Max.2 | 
			SH/T0414 | 
		
	
                 
             
            
            粗石蜡
            
            
                
                
                    
	
		
		
	
	
		
			| 项目 | 
			50号 | 
			54号 | 
			56号 | 
			58号 | 
			64号 | 
			66号 | 
			68号 | 
			化工蜡 | 
			检测方法 | 
		
		
			| 熔点,℃ | 
			40-52 | 
			54-56 | 
			56-58 | 
			58-60 | 
			64-66 | 
			66-68 | 
			68-70 | 
			≧58 | 
			GB/T2539 | 
		
		
			| 含油量,% | 
			Max.2 | 
			Max.2.0 | 
			Max.2.0 | 
			Max.2.0 | 
			Max.2.5 | 
			Max.2.5 | 
			Max.2.5 | 
			Max.2.0 | 
			GB/T3554 | 
		
		
			| 色号 | 
			浅黄色 | 
			Min.-5 | 
			Min.-5 | 
			Min.-5 | 
			Max.2.5 | 
			Max.2.5 | 
			Max.2.5 | 
			<8 | 
			GB/T6540 | 
		
		
			| 运动粘度@100℃,mm²/s | 
			-- | 
			-- | 
			-- | 
			-- | 
			6-7 | 
			6-7 | 
			6-8 | 
			-- | 
			GB/T265 | 
		
		
			| 嗅味 | 
			-- | 
			Max.3 | 
			Max.3 | 
			Max.3 | 
			-- | 
			-- | 
			-- | 
			-- | 
			SH/T0414 | 
		
	
                 
             
            
            食品级石蜡
            
            
                
                
                    
	
		
		
	
	
		
			| 项目 | 
			155/160F | 
			150/155F | 
			140/145F | 
			135/140F | 
			130/135F | 
			125/130F | 
			120/125F | 
			115/120F | 
		
		
			| 熔点,℃ | 
			69 | 
			66 | 
			61 | 
			59 | 
			57 | 
			53 | 
			50 | 
			48 | 
		
		
			| 熔点,°F | 
			156 | 
			151 | 
			142 | 
			138 | 
			134 | 
			127 | 
			122 | 
			118 | 
		
		
			| 含油量,% | 
			Max.0.1 | 
			Max.0.2 | 
			Max.0.2 | 
			Max.0.2 | 
			Max.0.3 | 
			Max.0.3 | 
			Max.0.3 | 
			Max.0.3 | 
		
		
			| 色号 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
			30 | 
		
		
			| 针入度@25℃,1/10mm | 
			12 | 
			12 | 
			11 | 
			13 | 
			13 | 
			15 | 
			22 | 
			29 | 
		
		
			| 针入度@35℃,1/10mm | 
			16 | 
			18 | 
			18 | 
			21 | 
			26 | 
			-- | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| 闪点,℃ | 
			270 | 
			260 | 
			234 | 
			230 | 
			218 | 
			216 | 
			214 | 
			210 | 
		
		
			| 密度,g/cm³,@80℃ | 
			0.78 | 
			0.78 | 
			0.77 | 
			0.77 | 
			0.77 | 
			0.77 | 
			0.76 | 
			0.76 |