Ítem | Hi-Mic-1090 | Hi-Mic-1080 | Hi-Mic-1070 | Hi-Mic-1045 | Hi-Mic-2095 | Hi-Mic-2065 |
Punto de fusión, ℃ | 88 | 84 | 80 | 72 | 101.1 | 74.4 |
Punto de fusión,°F | 191 | 183 | 176 | 162 | -- | -- |
Penetración a 25 ℃, 1/10 mm | 6 | 12 | 20 | 37 | 8 | 10 |
Penetración a 35 ℃, 1/10 mm | 10 | 18 | -- | -- | -- | -- |
N° de color | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.5 | L0.5 | L0.5 |
Viscosidad cinemática a 100 ℃, mm²/s |
14.5 | 14.4 | 14.6 | 15 | 12.7 | 8.2 |
Ítem | JLC-70# | Cera microcristalina Nº 70 | Cera microcristalina Nº 80 | Cera microcristalina Nº 90 | MW-80 | P75 | P80 |
Punto de fusión, ℃ | 67-72 | 67-72 | 77-82 | 82-87 | 77-82 | 72-77 | 77-82 |
Penetración a 25 ℃, 1/10 mm | Máx.30 | Máx.30 | Máx.30 | Máx.18 | Máx.20 | Máx.30 | Máx.20 |
Contenido de aceite,% | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 |
N° de color | Máx.3 | Máx.1 | Máx.1 | Máx.1 | Amarillo claro | Máx.3 | Máx.3 |
Viscosidad cinemática a 100 ℃, mm²/s |
Mín.6 | Mín.6 | Mín.10 | Mín.10 | Mín.10 | Mín.10 | Mín.10 |
Ítem | W445 | MMP | Microwax 70 | FG 7730 | LMP | DNW-160S | DNW-170S | WX-160S | WX-170S |
Punto de fusión, ℃ | 76.6-82.2 | -- | -- | 80-90 | 68 | 65.5-76.6 | 76.6-82.1 | 66-75 | 76-85 |
Punto de congelación, ℃ | -- | 71-75 | 64-71 | 74-81 | 62-66 | -- | -- | -- | -- |
Penetración a 25 ℃, 1/10 mm | 25-35 | Máx.25 | 25-40 | 25-35 | 20-35 | Máx.130 | Máx.130 | Máx.130 | Máx.130 |
Contenido de aceite,% | -- | Máx.1.5 | -- | -- | -- | Máx.10 | Máx.5 | Máx.10 | Máx.5 |
N° de color | Blanco | Mín.10 | Mín.10 | 0-0.3 | Blanco a amarillo leve | -- | -- | Máx.2.5 | Máx.2.5 |
Viscosidad cinemática a 100 ℃, mm²/s |
14.3-18.0 | 12-17 | Mín.10 | 12-20 | -- | Mín.10 | Mín.15 | Mín.10 | Mín.15 |