Ítem | N° 48 | N° 52 | N° 54 | N° 56 | N° 58 | N° 60 | N° 62 | N° 64 | N° 66 | N° 68 | N° 70 | Método de detección |
Punto de fusión, ℃ | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | GB/T2539 |
Contenido de aceite,% | Máx.0.8 | GB/T3554 | ||||||||||
Penetración de la aguja, @25℃, 1/10 mm |
Máx.35 | Máx.19 | Máx.17 | GB/T4985 | ||||||||
N° de color | Mín.27 | Mín.25 | GB/T3555 | |||||||||
Estabilidad a la luz | Máx.4 | Máx.5 | SH/T0404 | |||||||||
Viscosidad cinemática, @100℃, mm²/s |
Máx.10 | GB/T265 | ||||||||||
Olor | Máx.1 | SH/T0414 |
Ítem | N° 52 | N° 54 | N° 56 | N° 58 | N° 60 | N° 62 | N° 64 | N° 66 | N° 70 | Método de detección |
Punto de fusión, ℃ | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 70-72 | GB/T2539 |
Contenido de aceite,% | Máx.2.0 | GB/T3554 | ||||||||
Penetración de la aguja, @25 ℃, 1/10 mm |
Máx.23 | GB/T4985 | ||||||||
N° de color | Mín.20 | GB/T3555 | ||||||||
Estabilidad a la luz | Máx.6 | Máx.7 | Máx.8 | SH/T0404 | ||||||
Viscosidad cinemática, @100 ℃, mm²/s |
Máx.10 | GB/T265 | ||||||||
Olor | Máx.2 | SH/T0414 |
Ítem | N° 50 | N° 54 | N° 56 | N° 58 | N° 64 | N° 66 | N° 68 | Cera química | Método de detección |
Punto de fusión,℃ | 40-52 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | ≧58 | GB/T2539 |
Contenido de aceite,% | Máx.2 | Máx.2.0 | Máx.2.0 | Máx.2.0 | Máx.2.5 | Máx.2.5 | Máx.2.5 | Máx.2.0 | GB/T3554 |
N° de color | Amarillo claro | Mín.-5 | Mín.-5 | Mín.-5 | Máx.2.5 | Máx.2.5 | Máx.2.5 | <8 | GB/T6540 |
Viscosidad cinemática, @100℃, mm²/s |
-- | -- | -- | -- | 6-7 | 6-7 | 6-8 | -- | GB/T265 |
Olor | -- | Máx.3 | Máx.3 | Máx.3 | -- | -- | -- | -- | SH/T0414 |
Ítem | 155/160F | 150/155F | 140/145F | 135/140F | 130/135F | 125/130F | 120/125F | 115/120F |
Punto de fusión, ℃ | 69 | 66 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 |
Punto de fusión,°F | 156 | 151 | 142 | 138 | 134 | 127 | 122 | 118 |
Contenido de aceite,% | Máx.0.1 | Máx.0.2 | Máx.0.2 | Máx.0.2 | Máx.0.3 | Máx.0.3 | Máx.0.3 | Máx.0.3 |
N° de color | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Penetración, @25℃, 1/10 mm |
12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 22 | 29 |
Penetración, @35℃, 1/10 mm |
16 | 18 | 18 | 21 | 26 | -- | -- | -- |
Punto de inflamación, ℃ | 270 | 260 | 234 | 230 | 218 | 216 | 214 | 210 |
Densidad, g/cm³, @80℃ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |